| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業所の名称 | デイサービスセンターなかこま |
| 事業所の所在地 | 〒409-3851 山梨県中巨摩郡昭和町河西1235ー4 |
| 電話番号 / FAX | (055-288-9875/055-288-9876) |
| 指定年月日・事業所番号 | (令和8年4月1日・1991800291) |
| 利用定員 | 10名(地域密着型) |
| 通常の事業の実施地域 | 昭和町 |

通所介護(地域密着型)の基本報酬(7時間以上8時間未満)
| 利用者の要介護度 | 基本単位数(1回) | 基本利用料(10割) | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護 1 | 752 単位 | 7,520 円 | 752 円 | 1,504 円 | 2,256 円 |
| 要介護 2 | 889 単位 | 8,890 円 | 889 円 | 1,778 円 | 2,667 円 |
| 要介護 3 | 1,032 単位 | 10,320 円 | 1,032 円 | 2,064 円 | 3,096 円 |
| 要介護 4 | 1,174 単位 | 11,740 円 | 1,174 円 | 2,348 円 | 3,522 円 |
| 要介護 5 | 1,317 単位 | 13,170 円 | 1,317 円 | 2,634 円 | 3,951 円 |
【加算・減算】
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
| 加算・減算の種類 | 単位数 / 割合 | 合計費用 (10割) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算 (I) | 40単位 / 回 | 400 円 | 40 円 | 80 円 | 120 円 | |
| 個別機能訓練加算 (I)イ | 56単位 / 回 | 560 円 | 56 円 | 112 円 | 168 円 | |
| 送迎減算 | ▲47単位 / 片道 | ▲470 円 | ▲47 円 | ▲94 円 | ▲141 円 | 家族送迎等の場合 |
| 介護職員等処遇改善加算 (II) | 総単位数の 9.0% | ― | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 |
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスA)
| 区分 | 基本単位数(1回につき) | 基本利用料(10割) | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 半日利用 | 280 単位 | 2,800 円 | 280 円 | 560 円 | 840 円 |
| 1日利用 | 300 単位 | 3,000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
*留意事項 介護予防サービス(通所型サービスA)には利用限度があり、原則として週2回までの利用となります。
(3)その他の費用
| 項目 | 料金 | 内容・備考 |
|---|---|---|
| 食費(昼食) | 700 円 | 1日あたりの昼食提供に係る費用です。 |
| おやつ代 | 60 円 | 1日あたりの間食提供に係る費用です。 |
| おむつ代 | 実費 | 事業所のおむつ等を使用した場合に頂戴します。 |
| レク工作代等 | 実費 | 創作活動や材料費を伴うレクリエーションの際に頂戴します。 |
| 交通費 | 0 円 | |
| (無料) | 通常の事業実施地域における送迎費用はいただきません。 | |
| その他 | 実費 | 上記以外で、利用者の希望によって提供する日常生活上の身の回り品など。 |

